身長や体重から、「身長偏差値」,「体重偏差値」を計算します!
年齢別身長体重の平均のグラフ
体格偏差値では、以下のデータ(平成21年度体力・運動能力調査結果「年齢別体格測定の結果」より、5歳区切りの統計を内分点で補完したもの)で偏差値等を算出しています。身長

体重

実際のデータ
SDは標準偏差。
身長 | 体重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||
年齢 | 平均 | SD | 平均 | SD | 平均 | SD | 平均 | SD |
6 | 116.78 | 5.00 | 115.95 | 4.96 | 21.29 | 2.90 | 21.02 | 3.11 |
7 | 122.99 | 4.93 | 121.72 | 5.08 | 24.00 | 3.37 | 23.29 | 3.41 |
8 | 128.12 | 5.36 | 127.71 | 5.59 | 26.64 | 4.27 | 26.32 | 4.27 |
9 | 133.54 | 5.64 | 133.52 | 6.13 | 29.90 | 5.41 | 29.48 | 5.24 |
10 | 138.78 | 5.92 | 140.28 | 6.66 | 33.54 | 6.58 | 33.89 | 6.32 |
11 | 145.05 | 7.14 | 147.26 | 6.65 | 37.92 | 8.05 | 39.18 | 7.32 |
12 | 152.69 | 7.88 | 152.06 | 6.01 | 43.52 | 8.83 | 43.21 | 7.63 |
13 | 160.11 | 7.52 | 155.06 | 5.11 | 49.04 | 8.80 | 46.49 | 6.69 |
14 | 165.37 | 6.72 | 156.79 | 5.23 | 53.41 | 8.24 | 49.16 | 6.55 |
15 | 168.61 | 5.77 | 157.09 | 5.34 | 59.24 | 9.56 | 51.37 | 6.93 |
16 | 170.14 | 5.79 | 157.51 | 5.45 | 60.50 | 8.72 | 51.73 | 6.97 |
17 | 171.01 | 5.77 | 157.73 | 5.35 | 62.48 | 8.69 | 51.91 | 6.80 |
18 | 171.12 | 5.55 | 158.03 | 5.37 | 62.64 | 9.01 | 51.68 | 7.02 |
19 | 171.58 | 5.63 | 158.23 | 5.56 | 63.08 | 8.16 | 51.32 | 6.19 |
20 | 171.66 | 5.60 | 158.32 | 5.52 | 63.95 | 8.41 | 51.08 | 6.10 |
21 | 171.74 | 5.57 | 158.42 | 5.48 | 64.82 | 8.66 | 50.84 | 6.01 |
22 | 171.83 | 5.54 | 158.51 | 5.44 | 65.70 | 8.91 | 50.60 | 5.92 |
23 | 171.89 | 5.53 | 158.56 | 5.43 | 65.89 | 8.93 | 50.56 | 5.92 |
24 | 171.95 | 5.51 | 158.61 | 5.41 | 66.07 | 8.94 | 50.52 | 5.92 |
25 | 172.01 | 5.50 | 158.65 | 5.40 | 66.26 | 8.96 | 50.47 | 5.92 |
26 | 172.07 | 5.48 | 158.70 | 5.38 | 66.44 | 8.97 | 50.43 | 5.92 |
27 | 172.14 | 5.46 | 158.75 | 5.37 | 66.63 | 8.99 | 50.39 | 5.91 |
28 | 172.14 | 5.50 | 158.78 | 5.35 | 67.07 | 9.09 | 50.56 | 5.94 |
29 | 172.14 | 5.54 | 158.82 | 5.34 | 67.51 | 9.19 | 50.74 | 5.97 |
30 | 172.14 | 5.57 | 158.86 | 5.32 | 67.95 | 9.29 | 50.92 | 6.00 |
31 | 172.15 | 5.61 | 158.90 | 5.30 | 68.39 | 9.39 | 51.09 | 6.03 |
32 | 172.15 | 5.65 | 158.93 | 5.29 | 68.82 | 9.49 | 51.27 | 6.06 |
33 | 172.09 | 5.61 | 158.97 | 5.29 | 68.90 | 9.41 | 51.35 | 6.01 |
34 | 172.03 | 5.58 | 159.01 | 5.29 | 68.97 | 9.33 | 51.42 | 5.97 |
35 | 171.97 | 5.54 | 159.05 | 5.29 | 69.04 | 9.24 | 51.49 | 5.92 |
36 | 171.91 | 5.51 | 159.08 | 5.29 | 69.12 | 9.16 | 51.57 | 5.88 |
37 | 171.85 | 5.47 | 159.12 | 5.29 | 69.19 | 9.08 | 51.64 | 5.83 |
38 | 171.79 | 5.51 | 158.98 | 5.27 | 69.29 | 9.15 | 51.76 | 5.83 |
39 | 171.73 | 5.54 | 158.83 | 5.24 | 69.38 | 9.22 | 51.87 | 5.84 |
40 | 171.67 | 5.58 | 158.69 | 5.22 | 69.47 | 9.29 | 51.99 | 5.84 |
41 | 171.61 | 5.62 | 158.54 | 5.19 | 69.56 | 9.36 | 52.10 | 5.84 |
42 | 171.55 | 5.65 | 158.39 | 5.17 | 69.66 | 9.43 | 52.22 | 5.85 |
43 | 171.36 | 5.61 | 158.22 | 5.12 | 69.46 | 9.27 | 52.44 | 5.98 |
44 | 171.17 | 5.58 | 158.05 | 5.08 | 69.25 | 9.12 | 52.65 | 6.11 |
45 | 170.98 | 5.54 | 157.87 | 5.04 | 69.05 | 8.96 | 52.87 | 6.25 |
46 | 170.79 | 5.51 | 157.70 | 4.99 | 68.85 | 8.80 | 53.09 | 6.38 |
47 | 170.60 | 5.47 | 157.53 | 4.95 | 68.65 | 8.65 | 53.30 | 6.51 |
48 | 170.46 | 5.47 | 157.42 | 4.96 | 68.55 | 8.65 | 53.37 | 6.50 |
49 | 170.33 | 5.47 | 157.32 | 4.97 | 68.45 | 8.66 | 53.44 | 6.50 |
50 | 170.19 | 5.46 | 157.21 | 4.98 | 68.35 | 8.67 | 53.50 | 6.49 |
51 | 170.05 | 5.46 | 157.11 | 4.99 | 68.26 | 8.68 | 53.57 | 6.48 |
52 | 169.92 | 5.46 | 157.00 | 5.01 | 68.16 | 8.68 | 53.64 | 6.47 |
53 | 169.58 | 5.42 | 156.66 | 5.00 | 67.92 | 8.64 | 53.56 | 6.51 |
54 | 169.25 | 5.38 | 156.31 | 5.00 | 67.68 | 8.60 | 53.49 | 6.55 |
55 | 168.92 | 5.34 | 155.97 | 5.00 | 67.43 | 8.55 | 53.41 | 6.59 |
56 | 168.58 | 5.30 | 155.62 | 5.00 | 67.19 | 8.51 | 53.33 | 6.64 |
57 | 168.25 | 5.27 | 155.28 | 5.00 | 66.95 | 8.47 | 53.26 | 6.68 |
58 | 167.88 | 5.34 | 155.01 | 5.01 | 66.59 | 8.30 | 53.19 | 6.72 |
59 | 167.52 | 5.42 | 154.73 | 5.02 | 66.23 | 8.13 | 53.11 | 6.75 |
60 | 167.16 | 5.49 | 154.46 | 5.03 | 65.87 | 7.97 | 53.04 | 6.79 |
61 | 166.79 | 5.57 | 154.19 | 5.04 | 65.51 | 7.80 | 52.97 | 6.83 |
62 | 166.43 | 5.65 | 153.91 | 5.04 | 65.14 | 7.63 | 52.90 | 6.86 |
63 | 166.07 | 5.65 | 153.62 | 5.03 | 64.72 | 7.66 | 52.80 | 6.87 |
64 | 165.72 | 5.66 | 153.34 | 5.02 | 64.30 | 7.68 | 52.71 | 6.88 |
65 | 165.36 | 5.66 | 153.05 | 5.01 | 63.88 | 7.70 | 52.61 | 6.88 |
66 | 165.01 | 5.67 | 152.76 | 5.00 | 63.46 | 7.73 | 52.51 | 6.89 |
67 | 164.65 | 5.68 | 152.47 | 4.99 | 63.04 | 7.75 | 52.42 | 6.90 |
68 | 164.43 | 5.67 | 152.20 | 4.99 | 62.76 | 7.73 | 52.20 | 6.86 |
69 | 164.20 | 5.67 | 151.93 | 4.99 | 62.47 | 7.70 | 51.98 | 6.82 |
70 | 163.98 | 5.67 | 151.66 | 5.00 | 62.19 | 7.68 | 51.77 | 6.79 |
71 | 163.75 | 5.67 | 151.39 | 5.00 | 61.90 | 7.66 | 51.55 | 6.75 |
72 | 163.53 | 5.67 | 151.11 | 5.00 | 61.62 | 7.63 | 51.33 | 6.71 |
73 | 163.26 | 5.69 | 150.78 | 5.86 | 61.33 | 7.56 | 51.07 | 6.74 |
74 | 162.99 | 5.72 | 150.44 | 6.73 | 61.04 | 7.49 | 50.80 | 6.76 |
75 | 162.72 | 5.74 | 150.10 | 7.59 | 60.76 | 7.42 | 50.53 | 6.79 |
76 | 162.45 | 5.77 | 149.76 | 8.45 | 60.47 | 7.35 | 50.26 | 6.81 |
77 | 162.19 | 5.80 | 149.42 | 9.31 | 60.18 | 7.28 | 50.00 | 6.84 |
情報の出所、身長偏差値、体重偏差値の計算方法などは説明をご覧ください。
注意
- 身長が高いほど、体重が大きいほど、偏差値が大きくなります。体重や身長が大きければ優れているといったころはありませんので、このサイトにおいて偏差値は優劣を示すものではありません。ジョークと捉えてください。
- 年齢、性別、偏差値から、身長、体重を計算によって割り出せます。ご注意ください。
- BMIについてはボディマス指数 - Wikipediaをご覧ください。
- 「理想の体重」は現在の身長のまま、BMIが22となる体重のことです。個別に医学的な分析しているわけではありません。あくまでもジョークと捉えてください。
- 女体化、男体化は、身長・体重に自分の性別の平均で割り、異性の平均を掛けたものです。